| نام تجاری: | Wuxi Sylaith Special Steel Company |
| شماره مدل: | INCONEL 625/UNS N06625 |
| مقدار تولیدی: | 200 کیلوگرم |
| شرایط پرداخت: | 30% T/T از قبل یا 100% L/C در دید |
| توانایی عرضه: | 200 تن در ماه |
لوله آلیاژی ویژه پایه نیکل Inconel 625 برای مهندسی دریایی
آلیاژهای پایه نیکل نوعی ماده فلزی با عملکرد بالا هستند که بر پایه نیکل (Ni) (با محتوای معمول بیش از 50٪) بوده و عناصر آلیاژی مختلفی مانند کروم (Cr)، مولیبدن (Mo)، آهن (Fe)، کبالت (Co)، تنگستن (W)، آلومینیوم (Al)، تیتانیوم (Ti) و نیوبیم (Nb) را در خود جای داده است. آنها با تشکیل محلول جامد تقویت کننده و فازهای تقویت کننده رسوبی در ماتریس آستنیتی نیکل به عملکرد جامع بی نظیری دست می یابند.
| مواد | علامت تجاری | UNS | Werkst. nr. | چگالی | Bar/Billet | فورجینگ | فلنج | لوله | لوله | صفحه | اتصالات | اتصالات ASME |
| آلیاژهای نیکل | smls/wld | smls/wld | ||||||||||
| آلیاژ 200 | نیکل 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
| آلیاژ 201 | نیکل 201 | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPNL | ||
| آلیاژ 400 | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
| آلیاژ K-500 | Monel K-500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
| آلیاژ 600 | lnconel 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | WPNCI |
| آلیاژ 601 | lnconel 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
| آلیاژ 625 | lnconel 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
| آلیاژ 718 | lnconel 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
| آلیاژ 800 | lncoloy 800 | N08800 | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIC |
| آلیاژ 800H | lncoloy 800H | N088l0 | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIClO |
| آلیاژ 800HT | lncoloy 800HT | N088ll | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | WPNICll |
| آلیاژ 825 | lncoloy 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | WPNICMC |
| آلیاژ C-276 | Hastelloy C-276 | Nl0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC276 |
| آلیاژ C-22 | Hastelloy C-22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC22 |
| آلیاژ B-2 | Hastelloy B-2 | Nl0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
| آلیاژ B-3 | Hastelloy B-3 | Nl0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB3 |
| آلیاژ 59 | Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
| آلیاژ 20 | Carpenter 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
| فلزات واکنشی | ||||||||||||
| تیتانیوم گرید 2 | R50400 | 3.7035 | 4,50 | B348 | B381 | B381 | B338 | B861/B862 | B265 | B363 | WPT2 | |
| تیتانیوم گرید 5 | R56400 | 3.7165 | 4,40 | B348 | B381 | B381 | B861/B862 | B265 | ||||
| زیرکونیوم 702 | R60702 | 6,60 | B550 | B493 | B493 | B523/B523 | B658/B658 | B551 | B653 | |||
| تانتالوم | R05200 | 16,66 | B365 | B521/B521 | B708 | |||||||
سوالات متداول س: چه مواد/محصولاتی را می توانید ارائه دهید؟ س: چگونه می توان نمونه گرفت؟ س: چگونه از کارخانه شما بازدید کنیم؟
نمایش محصول
![]()
![]()
تست کیفیت
![]()
گواهینامه ها
![]()
بسته بندی و حمل و نقل
![]()
![]()
پاسخ: کویل/نوارهای فولادی ضد زنگ، ورق/صفحات فولادی ضد زنگ، دایره/دیسک های فولادی ضد زنگ، ورق های فولادی ضد زنگ تزئینی.
پاسخ: نمونه های رایگان برای بررسی و آزمایش شما در دسترس هستند. و برای دریافت نمونه های رایگان، باید آدرس دقیق دریافت (شامل کد پستی) و حساب DHL/FedEx/UPS خود را برای جمع آوری نمونه ها برای ما ارسال کنید، هزینه پیک در طرف شما پرداخت می شود.
پاسخ: اکثر شهرهای اصلی پروازهایی به Wuxi دارند. می توانید با پرواز به فرودگاه بین المللی Wuxi Shuofang بروید.
اگر از شانگهای می آیید، 2 ساعت با پرواز طول می کشد (هر روز 5 پرواز).
اگر از هنگ کنگ می آیید، 1 ساعت با پرواز طول می کشد (هر روز حدود ظهر 1 پرواز).